درباره محصول
طعم | کمی شیرین |
---|---|
طبع | گرم و خشک |
موارد مصرف | پذیرایی – تنقلات |
خاستگاه | آستانه (شمال ایران) – دشت مغان |
بهترین زمان مصرف | 30 روز پس از دریافت محصول |
روش نگهداری | در محیط خشک و خنک، دور از رطوبت و گرما (برای مثال یخچال) نگهداری شود. |
وزن | 250 گرم, 500 گرم, 1 کیلوگرم |
بسته بندی | پاکت زیپ دار, قوطی مقوایی, قوطی فلزی, وکیوم |
ارزش غذایی (در هر 100 گرم)
انرژی | 567 کالری |
---|---|
چربی کل | 49/2 گرم |
کربوهیدرات | 16/1 گرم |
فیبر | 8/5 گرم |
قند | 4/7 گرم |
پروتئین | 25/8 گرم |
ویتامین ای | 8/3 میلیگرم |
ویتامین کا | 0/1 میکروگرم |
کلسیم | 70 میلیگرم |
آهن | 4/4 میلیگرم |
منیزیم | 168 میلیگرم |
فسفر | 356 میلیگرم |
پتاسیم | 649 میلیگرم |
روی | 3/3 میلیگرم |
مس | 1/4 میلیگرم |
سدیم | 18 میلیگرم |
1 2 3 4 5 5
راضی هستم چه کیفیت چه بستهبندی. ممنون
امید جان، رضایت شما باعث خوشحالی و انگیزه بیشتر ماست.
1 2 3 4 5 5
همه چی عالی بود
خشایار جان، رضایت شما باعث خوشحالی و انگیزه بیشتر ماست.
1 2 3 4 5 5
بسته بندی زیبا، خلاقانه و با کیفیت. خشکبار با کیفیت و تازه بود
جلال جان، رضایت شما باعث خوشحالی و انگیزه بیشتر ماست.
1 2 3 4 5 5
عالی بود
بهزاد جان، رضایت شما باعث خوشحالی و انگیزه بیشتر ماست.
1 2 3 4 5 5
کیفیت سفارشات خوب بود
مریم جان، رضایت شما باعث خوشحالی و انگیزه بیشتر ماست.
1 2 3 4 5 5
عالی
لیلا جان، رضایت شما باعث خوشحالی و انگیزه بیشتر ماست.
1 2 3 4 5 5
عرض سلام و خسته نباشید. تازه و خوب بود. همیشه خوب بمانید.
هدی جان، رضایت شما باعث خوشحالی و انگیزه بیشتر ماست.