درباره محصول
طعم | کمی شیرین |
---|---|
طبع | گرم و خشک |
موارد مصرف | پذیرایی – تنقلات |
خاستگاه | رودسر |
بهترین زمان مصرف | 30 روز پس از دریافت محصول |
روش نگهداری | در محیط خشک و خنک، دور از رطوبت و گرما (برای مثال یخچال) نگهداری شود. |
وزن | 250 گرم, 500 گرم, 1 کیلوگرم |
بسته بندی | پاکت زیپ دار, قوطی مقوایی, قوطی فلزی, وکیوم |
ارزش غذایی (در هر 100 گرم)
انرژی | 628 کالری |
---|---|
چربی کل | 60/8 گرم |
کربوهیدرات | 16/7 گرم |
فیبر | 9/7 گرم |
قند | 4/3 گرم |
پروتئین | 14/9 گرم |
ویتامین ای | 15 میلیگرم |
ویتامین کا: | 14/2 میکروگرم |
کلسیم | 114 میلیگرم |
آهن | 4/7 میلیگرم |
منیزیم | 175 میلیگرم |
فسفر | 346 میلیگرم |
پتاسیم | 680 میلیگرم |
روی | 1/2 میلیگرم |
مس | 1/3 میلیگرم |
سدیم | 2 میلیگرم |
1 2 3 4 5 4
بی نظیر بود. ممنون
رضایت شما باعث خوشحالی و انگیزه بیشتر ماست.
1 2 3 4 5 5
واقعا تازه و عالی بود. دمتون گرم.
مرتضی جان، رضایت شما باعث خوشحالی و انگیزه بیشتر ماست.