درباره محصول
طعم | خام |
---|---|
طبع | گرم |
موارد مصرف | پذیرایی (تهیه نوشیدنی) |
خاستگاه | همدان |
بهترین زمان مصرف | 30 روز پس از دریافت محصول |
روش نگهداری | در محیط خشک و خنک، دور از رطوبت و گرما (برای مثال یخچال) نگهداری شود. |
وزن | 250 گرم, 500 گرم, 1 کیلوگرم, 5 کیلوگرم |
بسته بندی | پاکت زیپ دار, قوطی مقوایی, وکیوم |
ارزش غذایی (در هر 100 گرم)
انرژی | 22 کالری |
---|---|
چربی کل | 0/6 گرم |
کربوهیدرات | 2/7 گرم |
فیبر | 1/6 گرم |
قند | 0/3 گرم |
پروتئین | 3/2 گرم |
سدیم | 4 میلی گرم |
پتاسیم | 295 میلی گرم |
کلسیم | 177 میلی گرم |
آهن | 3/17 میلی گرم |
منیزیم | 64 میلی گرم |
فسفر | 56 میلی گرم |
ویتامین سی | 18 میلی گرم |
ویتامین کا | 414/8 میکروگرم |
1 2 3 4 5 5
بارجيل هميشه عاليه
لیلا جان، رضایت شما باعث خوشحالی و انگیزه بیشتر ماست.
1 2 3 4 5 5
تخم شربتی عالی و تمیز بود
شیدا جان، رضایت شما باعث خوشحالی و انگیزه بیشتر ماست.
1 2 3 4 5 5
بسته بندی زیبا، خلاقانه و با کیفیت
جعفری عزیز، رضایت شما باعث خوشحالی و انگیزه بیشتر ماست.