درباره محصول
طعم | گلاب |
---|---|
طبع | کمی سرد و خشک |
موارد مصرف | پذیرایی (کنار چای و دمنوش) – آشپزی (تهیه شیرینی) |
خاستگاه | کاشان |
بهترین زمان مصرف | 30 روز پس از دریافت محصول |
روش نگهداری | در محیط خشک و خنک، دور از رطوبت و گرما (برای مثال یخچال) نگهداری شود. |
وزن | 250 گرم, 500 گرم, 1 کیلوگرم |
بسته بندی | پاکت زیپ دار, قوطی مقوایی, قوطی فلزی, وکیوم |
ارزش غذایی (در هر 100 گرم)
انرژی | 49 کالری |
---|---|
کربوهیدرات | 11/7 گرم |
فیبر | 0/6 گرم |
قند | 0 |
چربی کل | 0/2 گرم |
پروتئین | 1/8 گرم |
ویتامین سی | 60 میلیگرم (یکی از بهترین منابع غذایی ویتامین C) |
پتاسیم | 216 میلیگرم |
کلسیم | 10 میلیگرم |
آهن | 0/6 میلیگرم |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
برایمان بنویسید